<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meddőség &#8211; Nőgyógyászat Portál</title>
	<atom:link href="https://nogyogyaszat.eu/tag/meddoseg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogyogyaszat.eu</link>
	<description>magánrendelés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 18:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Meddőség</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/meddoseg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Várandósság]]></category>
		<category><![CDATA[endometriózis]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[myoma]]></category>
		<category><![CDATA[termékenység]]></category>
		<category><![CDATA[terméketlenség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2011/08/13/meddoseg/</guid>

					<description><![CDATA[Meddőség akkor áll fent, ha adott feltételek mellett egy éven belül nem következik be terhesség Meddőségről, más néven terméketlenségről akkor beszélünk, ha fogamzásgátló módszerek használata nélkül, rendszeres szexuális aktivitás mellett sem következik be a kívánt terhesség 1 éven belül (Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíció). A fejlett országokban -Magyarországon is- a meddőség a párok kb. 20%-át  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/meddoseg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policisztás petefészek szindróma, vagy PCOS</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/policisztas-petefeszek-szindroma-vagy-pcos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[ciszta]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[PCO]]></category>
		<category><![CDATA[PCOM]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[petefészek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2009/09/29/policisztas-petefeszek-szindroma-vagy-pcos/</guid>

					<description><![CDATA[A policisztás petefészek szindróma (Polycystic ovary syndrome, vagy PCOS) nevét a petefészek jellegzetes elváltozásáról, az ún. policisztás petefészek képéről (Polycystic ovary morphology, vagy PCOM) kapta. A policisztás petefészek szindróma az egyik, ha nem a leggyakoribb női endokrinológiai megbetegedés. A reproduktív életkorú nőknek az alkalmazott diagnosztikai kritériumoktól függően akár 15%-át is érinti világszerte. A kórkép  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/policisztas-petefeszek-szindroma-vagy-pcos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikor használjak legkorábban terhességi tesztet?</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/mikor-hasznaljak-legkorabban-terhessegi-tesztet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyász válaszol]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[terhesség]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[várandósság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2009/03/06/mikor-hasznaljak-legkorabban-terhessegi-tesztet/</guid>

					<description><![CDATA[A megtermékenyítéstől számítva 7-12 napnak kell eltelnie, hogy a terhességi tesztek képesek legyenek kimutatni a terhességet. Ha a menstruáció késik néhány napot, akkor az elvégzett terhességi teszt már szinte biztosan kimutatja a terhességet. Mikor használjak legkorábban terhességi tesztet? Mikor van értelme legkorábban terhességi tesztet alkalmazni? A terhességi teszt az aktustól számítva hány napra mutatja ki  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/mikor-hasznaljak-legkorabban-terhessegi-tesztet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endometriózis</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/endometriozis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[adenomyosis]]></category>
		<category><![CDATA[endometriózis]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[hastükrözés]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[termékenység]]></category>
		<category><![CDATA[terméketlenség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/06/25/endometriozis/</guid>

					<description><![CDATA[Az endometriózis, ami endometrioma néven is ismert, jóindulatú elváltozás, amely a méh üregén kívülre kerülő méhnyálkahártyát jelent. Az endometriózis kifejezés az "endometrium" szóból származik. Az endometrium, a méh belső felszínét borító szövet, amely minden hónapban a menstruációs ciklus során felépül és leválik. A termékeny nők 2-10%-át érintő ösztrogénfüggő, enyhe krónikus gyulladással járó betegség. Az  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/endometriozis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myoma</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/myoma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[daganat]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[myoma]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2007/10/01/myoma/</guid>

					<description><![CDATA[A myoma (leiomyoma) jóindulatú izomdaganat. Jelentőségét az előfordulásának gyakorisága és az általa okozott tünetek adják. Egyes vizsgálatok szerint az európai nők 70-75%-nál alakul ki a változó korig legalább egy myoma, ami ez esetek jelentős részénél nem jár semmilyen kedvezőtlen hatással. Azonban a myoma okozhat vérzészavart, alhasi fájdalmat, meddőséget, szülészeti szövődményeket és ritkán, de előfordulhat  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/myoma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
