<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vérzészavar &#8211; Nőgyógyászat Portál</title>
	<atom:link href="https://nogyogyaszat.eu/tag/verzeszavar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nogyogyaszat.eu</link>
	<description>magánrendelés</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2025 12:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Méhpolip tünetei és kezelése</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/mehpolyp-tunetei-es-kezelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[daganat]]></category>
		<category><![CDATA[méhnyakszűrés]]></category>
		<category><![CDATA[ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nogyogyaszat.eu/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[A méhpolyp eredete, elhelyezkedése alapján kétfélét különböztetünk meg I. A méhnyak polyp a méhnyakban, méhszájban helyezkedik el Tünettan: sok esetben tünetmenetes, fájdalmat nagyon ritkán okoz, amennyiben mégis tünettel jár, az rendszerint hüvelyi folyás, szexuális együttléttel összefüggő vérzés, vérzészavar. Diagnosztika: rendszerint méhnyakszűrés kapcsán a méhszájat feltárva szabadszemmel láthatóvá válik. Pontosabb megítélése a méhnyakról származó ún.  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/mehpolyp-tunetei-es-kezelese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzulinrezisztencia</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/inzulinrezisztencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[betegség]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nogyogyaszat.eu/?p=14103</guid>

					<description><![CDATA[Az inzulinrezisztencia a szervezet inzulin-háztartásának zavarával járó betegség Az inzulinrezisztencia (IR) viszonylag gyakori betegség, azonban a sokszor nem derül ki időben, mert nincs jellegzetes tünete. A vércukorszint szabályozásának kulcsszereplője az inzulin hormon. Feladata, hogy a sejtekbe bekerüljön az azokat tápláló cukor. Inzulinrezisztencia esetében a sejt felszínén képződő inzulin-receptorokhoz az inzulin nem tud megfelelően kapcsolódni,  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/inzulinrezisztencia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adenomyosis</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/adenomyosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[adenomyosis]]></category>
		<category><![CDATA[endometriózis]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/12/20/adenomyosis/</guid>

					<description><![CDATA[Adenomyosis (adenomiózis) megbetegedés esetén a méh belső nyálkahártya borítása (endometrium), szigetek formájában beszűri a méhizomzatot. Az adenomyosis az endometriózis speciális formája. Az adenomyosis elsősorban középidős nők betegsége, eseteinek többsége 40-50 éves korban kerül diagnosztizálásra. Valószínűleg az összes eset töredéke kerül felismerésre. Az adenomyosis kialakulásának oka ismeretlen. Felvetődik örökletes eredete, erre utalhat az a tény  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/adenomyosis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A szabályos menstruációs ciklus</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/a-szabalyos-menstruacios-ciklus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[menstruáció]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/05/03/a-szabalyos-menstruacios-ciklus/</guid>

					<description><![CDATA[A menstruációs ciklus élettani változások visszatérő sorozat a női szervezetben, nemi hormonok irányítása alatt áll. Menstruációs ciklus a két menstruáció első napja között eltelt időszak, a termékeny korban lévő nőknél kialakuló méhnyálkahártyának a változását jelenti. A lányok első menstruációja, a serdülőkor kezdetén, általában 12-13 éves korban következik be, ezt szaknyelven "menarche"-nak nevezzük. Serdülőkorban a  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/a-szabalyos-menstruacios-ciklus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit tegyek, ha fogamzásgátló szedés alatt vérzésem jelentkezett?</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/mit-tegyek-ha-fogamzasgatlo-szedes-alatt-verzesem-jelentkezett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyász válaszol]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátlás]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátló]]></category>
		<category><![CDATA[nőgyógyász]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/04/19/mit-tegyek-ha-fogamzasgatlo-szedes-alatt-verzesem-jelentkezett/</guid>

					<description><![CDATA[Fogamzásgátló gyógyszer szedés alatt jelentkező vérzést közti vérzésnek, vagy áttöréses vérzésnek nevezzük. Abban az esetben, ha hormonális fogamzásgátló fogamzásgátló szedése alatt megjön a vérzése, az alábbi lehetőségek vannak: Amennyiben fogamzásgátló gyógyszer alkalmazása szedés mellett vérzészavar jelentkezik, az első feladat, hogy olvassa el a csomagolásban található betegtájékoztatót, abban sok hasznos tanácsot talál. Összefoglalva a fontosabb irányelvek  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/mit-tegyek-ha-fogamzasgatlo-szedes-alatt-verzesem-jelentkezett/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit tegyek, ha  kihagytam a fogamzásgátló tablettát?</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/mit-tegyek-ha-kihagytam-a-fogamzasgatlo-tablettat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyász válaszol]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátlás]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátló]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/04/19/mit-tegyek-ha-kihagytam-a-fogamzasgatlo-tablettat/</guid>

					<description><![CDATA[Abban az esetben, ha fogamzásgátló tabletta kihagyás ideje 12 órán belül van, akkor a kimaradt tablettát mielőbb pótolni kell, és a gyógyszert szedje tovább. Amennyiben több időt hagyott ki, illetve vérzés jelentkezett, akkor az alábbi elvek szerint cselekedjen. Amennyiben vérzés nem jelentkezik és a gyógyszer kihagyás: 12 órán belül van: a kimaradt tablettát mielőbb pótolni  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/mit-tegyek-ha-kihagytam-a-fogamzasgatlo-tablettat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vérzészavar</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/verzeszavar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 18:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[fogamzásgátló]]></category>
		<category><![CDATA[menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[menstruáció]]></category>
		<category><![CDATA[nőgyógyász]]></category>
		<category><![CDATA[változókor]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2008/02/16/verzeszavar/</guid>

					<description><![CDATA[A vérzészavar, vagy vérzési rendellenesség a szabályostól eltérő, kóros vérzést jelent. A vérzészavar megnyilvánulási formája sokféle lehet, viszonylag gyakori jelenség. A menstruációs ciklus szabályozási folyamata az alábbi pontokon keresztül valósulnak meg: Tudat és tudatalatti → szervezet és szervek → agykéreg → hypothalamus → hypophysis → petefészek → méhnyálkahártya A vérzészavarokat több szempont alapján csoportosíthatjuk. Ahhoz, hogy  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/verzeszavar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myoma</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/myoma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nőgyógyászati betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[daganat]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[meddőség]]></category>
		<category><![CDATA[myoma]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2007/10/01/myoma/</guid>

					<description><![CDATA[A myoma (leiomyoma) jóindulatú izomdaganat. Jelentőségét az előfordulásának gyakorisága és az általa okozott tünetek adják. Egyes vizsgálatok szerint az európai nők 70-75%-nál alakul ki a változó korig legalább egy myoma, ami ez esetek jelentős részénél nem jár semmilyen kedvezőtlen hatással. Azonban a myoma okozhat vérzészavart, alhasi fájdalmat, meddőséget, szülészeti szövődményeket és ritkán, de előfordulhat  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/myoma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hüvelyrák</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/huvelyrak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daganatok]]></category>
		<category><![CDATA[daganat]]></category>
		<category><![CDATA[hüvelyfolyás]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2007/08/24/huvelyrak/</guid>

					<description><![CDATA[A hüvelyrák ritkán kialakuló daganatos betegség. Magyarországon évente kb. 120 eset és elsősorban 50 éves kor felett kerül diagnosztizálásra. Tünete lehet a rendellenes hüvelyvérzés és a rendellenes hüvelyfolyás. Tünettan: Elsődleges, vagy korai tünetei: Rendellenes hüvelyvérzés Rendellenes hüvelyfolyás Stádiumbeosztás: TNM FIGO Tx Elsődleges daganat nem igazolható T0 Nincs bizonyítható elsődleges daganat Tis 0 Carcinoma in  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/huvelyrak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méhtestrák</title>
		<link>https://nogyogyaszat.eu/mehtestrak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daganatok]]></category>
		<category><![CDATA[daganat]]></category>
		<category><![CDATA[menstruáció]]></category>
		<category><![CDATA[vérzészavar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uj.nogyogyaszat.eu/2007/07/03/mehtestrak/</guid>

					<description><![CDATA[A méhtestrák a méhnyálkahártyából, vagy a méhfalból kiinduló daganat A méhtestrák Magyarországon a nőket érintő rosszindulatú daganatok előfordulását tekintve az 5-6. helyen áll. Évente körülbelül 1300-1400 új eset kerül felfedezésre és körülbelül 450 áldozata van. Leggyakrabban 55-60 éves korban kerül diagnosztizálásra. Hajlamosító tényezők: Elhízás. A testtömegindex (BMI) szoros összefüggésben áll az endometriumrák kockázatával. Túlsúlyos  ...
<p><a href="https://nogyogyaszat.eu/mehtestrak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
