A vérszegénység, vagy anémiák osztályozása nemzetközi rendszerek alapján történik.
- WHO | World Health Organization
- EORTC | European Organisation for Research and Treatment of Cancer
- NCI | National Cancer Institute
Hemoglobin (HGB) érték alapján történik a klasszifikáció.
| EORTC | WHO | NCI (nő) | ||
| Anémia mértéke | Fokozat | g/dL (mmol/L) | g/dL (mmol/L) | g/dL (mmol/L) |
| Nincs | Grade 0 | >12 (7.4) | >11 (6.8) | >12 (7.4 ) |
| Enyhe | Grade 1 | 10-12 (6.2-7.3) | 9.5-10.9 (5.9-6.8) | 10-12 (6.2-7.5) |
| Közepes | Grade 2 | 8.0-10 (5.0-6.1) | 8.0-9.4 (5.0-5.9) | 8.0-10 (5.0-6.2) |
| Súlyos | Grade 3 | 6.5-8 (4.0-4.9) | 6.5-7.5 (4.0-4.7) | 6.5-7.9 (4.0-4.9) |
| Életveszélyes | Grade 4 | <6.5 (4.0) | <6.5 (4.0) | <6.5 (4.0 ) |
Nőknél a terhességgel összefüggésben a vérszegénység diagnózisa WHO ajánlás alapján:
| Hemoglobin (g/l) | Hematokrit (I/I) | |
| Fiatal nem terhes nő | ≤120 | ≤0,35 |
| I. trimeszter | ≤110 | ≤0,33 |
| II-III. trimeszter | ≤105 | ≤0,32 |
| Postpartum | ≤100 | ≤0,30 |
Kapcsolódó témák: Vashiány és vérszegénység
Dr. Krascsenits Géza